Jadwal Keberangkatan Garuda Indonesia dari PALEMBANG - JAKARTA
| Nomor Penerbangan | Frekuensi | Berangkat | Tiba |
| GA-111 | Daily | 06.20 WIB | 07.20 WIB |
| GA-113 | Daily | 07.50 WIB | 08.50 WIB |
| GA-115 | Daily | 09.30 WIB | 10.30 WIB |
| GA-117 | Daily | 11.35 WIB | 12.35 WIB |
| GA-119 | Daily | 13.20 WIB | 14.20 WIB |
| GA-121 | Daily | 14.55 WIB | 15.55 WIB |
| GA-125 | Daily | 16.30 WIB | 17.30 WIB |
| GA-123 | Daily | 18.15 WIB | 19.15 WIB |
Jadwal Keberangkatan Garuda Indonesia dari JAKARTA - PALEMBANG
| Nomor Penerbangan | Frekuensi | Berangkat | Tiba |
| GA-110 | Daily | 06.15 WIB | 07.15 WIB |
| GA-112 | Daily | 07.55 WIB | 08.55 WIB |
| GA-114 | Daily | 10.00 WIB | 11.00 WIB |
| GA-116 | Daily | 11.45 WIB | 12.45 WIB |
| GA-118 | Daily | 13.20 WIB | 14.20 WIB |
| GA-124 | Daily | 14.55 WIB | 15.55 WIB |
| GA-120 | Daily | 16.40 WIB | 17.40 WIB |
| GA-122 | Daily | 17.50WIB | 18.50 WIB |
Jadwal Keberangkatan Lion Air dari PALEMBANG
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Frekuensi | Berangkat | Tiba |
| Palembang-Jakarta | LNI-331 | Daily | 06.10 WIB | 07.10 WIB |
| Palembang-Batam | JT-129 | Dailt | 06.30 WIB | 07.30 WIB |
| Palembang-Jakarta | LNI-341 | Daily | 08.35 WIB | 09.35 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-333 | Daily | 10.40 WIB | 11.40 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-345 | Daily | 13.20 WIB | 14.20 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-339 | Dailt | 14.20 WIB | 15.20 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-335 | Daily | 16.40 WIB | 17.40 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-343 | Daily | 17.25 WIB | 18.25 WIB |
| Palembang-Jakarta | JT-337 | Daily | 18.45 WIB | 19.45 WIB |
Jadwal Kedatangan Lion Air ke PALEMBANG
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Frekuensi | Berangkat | Tiba |
| Jakarta-Palembang | LNI-340 | Daily | 08.10 WIB | 09.10 WIB |
| Jakarta-Palembang | JT-330 | Daily | 10.10 WIB | 11.10 WIB |
| Jakarta-Palembang | JT-344 | Daily | 13.00 WIB | 14.00 WIB |
| Jakarta-Palembang | JT-338 | Daily | 14.00 WIB | 15.00 WIB |
| Jakarta-Palembang | LNI-334 | Daily | 16.20 WIB | 17.20 WIB |
| Jakarta-Palembang | JT-342 | Daily | 17.10 WIB | 18.10 WIB |
| Jakarta-Palembang | JT-336 | Daily | 18.15 WIB | 19.15 WIB |
| Batam-Palembang | JT-128 | Daily | 18.20 WIB | 18.20 WIB |
| Jakarta-Palembang | LNI-332 | Daily | 20.55 WIB | 21.55 WIB |
Jadwal Penerbangan Sriwijaya Air dari/ke PALEMBANG
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Operasional | Berangkat | Tiba |
| Palembang-Jakarta | SJ-081 | Daily | 06.00 WIB | 07.00 WIB |
| Palembang-Pangkal Pinang | SJ-880 | Daily | 08.20 WIB |
|
| Palembang-Jakarta | SJ-083 | Daily | 10.20 WIB | 11.30 WIB |
| Palembang-Jakarta | SJ-085 | Daily | 17.50 WIB | 18.50 WIB |
|
|
|
|
|
| Jakarta-Palembang | SJ-082 | Daily | 07.40 WIB | 08.40 WIB |
| Pangkal Pinang-Palembang | SJ-881 | Daily | 09.50 WIB |
|
| Jakarta-Palembang | SJ-084 | Daily | 17.15 WIB | 18.15 WIB |
| Jakarta-Palembang | SJ-080 | Daily | 20.35 WIB | 21.35 WIB |
Jadwal Penerbangan Batavia Air dari/ke Palembang
| Tujuan | Nomor Penerbangan | Operasional | Berangkat | Tiba |
| Palembang-Jakarta | Y6-516 | Daily | 14.40 WIB | 15.35 WIB |
| Palembang-Jakarta | Y6-512 |
| 19.10 WIB | 20.05 WIB |
| Palembang-Batam | Y6-518 | Daily | 15.35 WIB | 16.30 WIB |
|
|
|
|
|
| Jakarta-Palembang | Y6-515 | Daily | 13.10 WIB | 14.05 WIB |
| Jakarta-Palembang | Y6-511 |
| 17.40 WIB | 18.35 WIB |
| Batam-Palembang | Y6-517 | Daily | 14.05 WIB | 15.00 WIB |
Jadwal Penerbangan Air Asia dari/ke Palembang
| Tujuan | Nomor Penerbangan | Frekuensi | Berangkat | Tiba |
| Palembang-Kuala Lumpur | AK-493 | Selasa, Kamis, Sabtu | 17.55 WIB | 20.20 WIB |
| Kuala Lumpur-Palembang | AK-492 | Selasa, Kamis, Sabtu | 17.05.10 WIB | 17.25 WIB |
Jadwal Penerbangan Silk Air dari/ke PALEMBANG
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Operasional | Berangkat |
| Palembang-Singapura | MI-161 | Selasa | 09.25 WIB |
| Palembang-Singapura | MI-165 | Kamis, Sabtu | 12.20 WIB |
| Singapura-Palembang | MI-162 | Selasa | 09.00 WIB |
| Singapura-Palembang | MI-166 | Kamis | 18.15 WIB |
Jadwal Penerbangan Sky Aviation dari/ke PALEMBANG
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Operasional | Berangkat | Tiba |
| Palembang-Jambi | SY-200 | Daily | 08.00 WIB | 08.30 WIB |
| Palembang-Tanjung Pandan | SY-220 | Selasa, Kamis, Jumat, Minggu | 11.15 WIB | 12.25 WIB |
| Palembang-Pangkal Pinang | SY-220 | Senin, Jumat | 12.30 WIB | 14.45 WIB |
| Palembang-Pekanbaru (via Jambi) | SY-296 | Selasa, Kamis, Sabtu | 08.00 WIB | 10.00 WIB |
| Palembang-Tanjung Pinang | SY-367 | Selasa, Kamis, Sabtu | 08.00 WIB | 11.30 WIB |
| Palembang-Lubuklinggau | SY-210 | Rabu, Minggu | 12.30 WIB | 13.00 WIB |
| Palembang-Bengkulu | SY-240 | Rabu, Minggu | 14.30 WIB | 15.25 WIB |
| Palembang-Batam |
| Setiap hari | 16.20 WIB |
|
| Rute Penerbangan | Nomor Penerbangan | Operasional | Berangkat | Tiba |
| Jambi-Palembang | SY-201 | Senin, Rabu, Jumat, Minggu | 11.30 WIB | 12.00 WIB |
| Kerinci-Palembang (via Jambi) | SY-201 | Senin, Rabu, Jumat, Minggu | 10.15 WIB | 12.00 WIB |
| Lubuklinggau-Palembang | SY-211 | Rabu, Minggu | 13.30 WIB | 14.00 WIB |
| Bengkulu-Palembang | SY-241 | Rabu, Minggu | 15.55 WIB | 16.50 WIB |
| Tanjung Pandan-Palembang | SY-221 | Senin, Jumat | 16.20 WIB | 17.30 WIB |
| Pangkal Pinang-Palembang | SY-221 | Selasa, Sabtu | 13.40 WIB | 14.15 WIB |
| Pekanbaru-Palembang (via Jambi) | SY-201 | Selasa, Kamis, Sabtu | 13.30 WIB | 15.30 WIB |
| Tanjung Pinang-Palembang (via Pekanbaru, Jambi) | SY-201 | Selasa, Kamis, Sabtu | 12.00 WIB | 15.30 WIB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar